θέση Ομάδα Αγων.. Αγώνες Πόν. Πόντοι Ν Νίκες Ι Ισοπαλίες Η Ήττες ΣΥ ΣΚ ΔΤ
1. ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 26 34 11 14 1 31 7 +24
2. Α.Ε. ΛΕΥΚΙΜΗΣ 26 28 8 17 1 18 7 +11
3. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 26 26 8 15 3 19 8 +11
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ 26 21 6 16 4 21 12 +9
5. ΟΦ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 26 20 6 15 5 15 18 -3
6. ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ 26 19 5 17 4 16 12 +4
7. Γ.Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 26 18 5 16 5 12 11 +1
8. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 25 18 5 15 5 9 10 -1
9. ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 26 15 4 16 6 10 19 -9
10. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 26 14 4 15 7 12 16 -4
11. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ 26 13 4 14 8 11 25 -14
12. Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 25 11 3 14 8 6 17 -11
13. ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 26 9 2 19 5 10 14 -4
14. ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 26 5 1 15 10 16 30 -14

logopas new

location Γήπεδο: Δημοτικό Στάδιο "Αθανασία Τσουμελέκα", Πρέβεζα, 48100
location Γραφείο: Λεωφ. Ειρήνης 21, Πρέβεζα 481 00
phone Τηλέφωνο: : Γιώργος Ράμμος 6998923293 - Ντίνος Τσόκος 6908896888
mail E-mail: [email protected]
facebook insta youtube